Diese Seite enthält einen Index mit allen Orten in der Datenbank, die nach ihrem Titel sortiert sind. Wenn du auf den Ortstitel klickst, gelangst du zur Seite des Ortes.
| Letter | Ortsname | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aachen | 50°46'48.00"N | 6°04'48.00"O | ||
| Adlum | 52°13'48.00"N | 10°04'12.00"O | |||
| Anröchte | 51°34'12.00"N | 8°19'48.00"O | |||
| Astenbeck | 52°06'00.00"N | 10°07'48.00"O | |||
| B | Binsfeld | Luxembourg | 50°07'12.00"N | 6°02'24.00"O | |
| Borsum | 52°13'12.00"N | 10°01'12.00"O | |||
| Brachtenbach | Luxembourg | 50°01'12.00"N | 5°54'36.00"O | ||
| Brewershöfen | 50°37'12.00"N | 6°22'48.00"O | |||
| Büllingen | Belgium | 50°25'12.00"N | 6°16'12.00"O | ||
| C | Clermont-sur-Berwinne | Belgium | 50°40'12.00"N | 5°52'12.00"O | |
| Conzen | 50°34'48.00"N | 6°15'00.00"O | |||
| D | Dasbourg | 50°03'00.00"N | 6°07'48.00"O | ||
| Dedenborn | 50°34'48.00"N | 6°21'00.00"O | |||
| Denzen | 49°56'42.00"N | 7°24'26.00"O | |||
| Diedenborn | 50°34'48.00"N | 6°21'00.00"O | |||
| Dinklar | 52°10'12.00"N | 10°04'12.00"O | |||
| Düren | 50°48'00.00"N | 6°28'48.00"O | |||
| E | Eicherscheid | 50°34'48.00"N | 6°18'00.00"O | ||
| Eicherscheid/Hammer | 50°34'12.00"N | 6°19'12.00"O | |||
| Einruhr | 50°34'48.00"N | 6°22'48.00"O | |||
| Einum | 52°09'00.00"N | 10°00'00.00"O | |||
| Elsenborn | Belgium | 50°27'00.00"N | 6°13'12.00"O | ||
| Eupen | Belgium | 50°37'48.00"N | 6°01'48.00"O | ||
| G | Geleen | Netherlands | 50°58'12.00"N | 5°49'48.00"O | |
| Gemünd | 50°34'12.00"N | 6°30'00.00"O | |||
| Groß Algermissen | 52°15'00.00"N | 9°58'48.00"O | |||
| Groß Lobke | 52°16'12.00"N | 10°01'12.00"O | |||
| H | Halenfeld | Belgium | 50°21'36.00"N | 6°13'12.00"O | |
| Hallschlag | 50°21'00.00"N | 6°25'48.00"O | |||
| Hammer | 50°34'12.00"N | 6°19'12.00"O | |||
| Harsum | 52°13'12.00"N | 9°58'12.00"O | |||
| Heinsberg | 51°03'36.00"N | 6°06'00.00"O | |||
| Hellebroek | Netherlands | 50°55'12.00"N | 5°54'00.00"O | ||
| Hildesheim | 52°09'00.00"N | 9°58'12.00"O | |||
| Höfen | 50°32'24.00"N | 6°15'00.00"O | |||
| Hof Wintzen bei Schleiden | 50°32'06.00"N | 6°30'36.00"O | |||
| Hof Wintzen (Schleiden) | 50°32'06.00"N | 6°30'36.00"O | |||
| Holler | Luxembourg | 50°07'12.00"N | 6°03'00.00"O | ||
| Hönnersum | 52°12'00.00"N | 10°00'00.00"O | |||
| Honnesum | 52°12'00.00"N | 10°00'00.00"O | |||
| Honsfeld | Belgium | 50°22'48.00"N | 6°16'12.00"O | ||
| Höven | 50°32'24.00"N | 6°15'00.00"O | |||
| Hünningen | Belgium | 50°24'00.00"N | 6°18'00.00"O | ||
| I | Imgenbroich | 50°34'12.00"N | 6°16'12.00"O | ||
| Itzum | 52°07'12.00"N | 9°58'48.00"O | |||
| K | Kalterherberg | 50°31'12.00"N | 6°13'12.00"O | ||
| Kerkrade | Netherlands | 50°52'12.00"N | 6°04'12.00"O | ||
| Kesternich | 50°36'00.00"N | 6°19'48.00"O | |||
| Kirchhoven | 51°04'12.00"N | 6°04'12.00"O | |||
| Klein-Algermissen | 52°15'00.00"N | 9°58'12.00"O | |||
| Konzen | 50°34'48.00"N | 6°15'00.00"O | |||
| Krawinkel | Netherlands | 50°58'12.00"N | 5°49'12.00"O | ||
| Krinkelt | Belgium | 50°25'48.00"N | 6°18'00.00"O | ||
| L | Linden | 52°22'12.00"N | 9°45'00.00"O | ||
| Linne | Netherlands | 51°09'00.00"N | 5°55'48.00"O | ||
| Lohirville | Belgium | 50°39'00.00"N | 5°54'00.00"O | ||
| Lommel | Belgium | 51°13'48.00"N | 5°18'00.00"O | ||
| Lutterade | Netherlands | 50°58'12.00"N | 5°48'00.00"O | ||
| M | Machtsum | 52°12'00.00"N | 10°01'48.00"O | ||
| Monschau | 50°33'00.00"N | 6°15'00.00"O | |||
| Monschau-Kalterherberg | 50°31'12.00"N | 6°13'12.00"O | |||
| Moritzberg | 52°09'00.00"N | 9°55'48.00"O | |||
| Mürringen | Belgium | 50°25'12.00"N | 6°18'00.00"O | ||
| Mützenich | 50°34'12.00"N | 6°13'12.00"O | |||
| N | Nidrum | Belgium | 50°27'00.00"N | 6°12'00.00"O | |
| Nuth | Netherlands | 50°55'12.00"N | 5°52'48.00"O | ||
| O | Oberhausen | Belgium | 50°09'00.00"N | 6°09'00.00"O | |
| P | Pleushütte | 50°34'48.00"N | 6°22'48.00"O | ||
| R | Rauchenauel | 50°34'48.00"N | 6°21'00.00"O | ||
| Reichelsheim/Ober-Kainsbach | 49°43'48.00"N | 8°54'00.00"O | |||
| Rocherath | Belgium | 50°25'48.00"N | 6°18'00.00"O | ||
| Roetgen | 50°39'00.00"N | 6°12'00.00"O | |||
| Rohren | 50°33'00.00"N | 6°16'48.00"O | |||
| Ruhrberg | 50°37'12.00"N | 6°22'48.00"O | |||
| Ruhrbergen | 50°37'12.00"N | 6°22'48.00"O | |||
| S | Sart-les-Spa | Belgium | 50°34'12.00"N | 5°58'12.00"O | |
| Schleiden | 50°31'48.00"N | 6°28'12.00"O | |||
| Schöneseiffen | 50°31'12.00"N | 6°24'00.00"O | |||
| Seifenauel | 50°34'48.00"N | 6°21'00.00"O | |||
| Siegburg | 50°48'00.00"N | 7°12'00.00"O | |||
| Simmerath | 50°36'00.00"N | 6°18'00.00"O | |||
| Simmerath-Eicherscheid | 50°34'48.00"N | 6°18'00.00"O | |||
| Steinfeld | 50°30'00.00"N | 6°34'12.00"O | |||
| Stuttgart | 48°46'12.00"N | 9°10'48.00"O | |||
| St. Vith | Belgium | 50°16'48.00"N | 6°07'48.00"O | ||
| U | Untergolbach | 50°31'48.00"N | 6°31'48.00"O | ||
| Urfey | 50°32'24.00"N | 6°38'24.00"O | |||
| V | Vettweiß | 50°43'48.00"N | 6°36'00.00"O | ||
| Vicht | 50°43'12.00"N | 6°16'48.00"O | |||
| W | Wahlen | 50°28'12.00"N | 6°34'48.00"O | ||
| Weiermühle bei Schleiden | 50°31'42.60"N | 6°26'45.60"O | |||
| Weiswampach | Luxembourg | 50°08'24.00"N | 6°04'48.00"O | ||
| Wetzlar | 50°33'00.00"N | 8°30'00.00"O | |||
| Widdau | 50°33'39.22"N | 6°17'59.64"O | |||
| Wilwerdingen | Luxembourg | 50°08'24.00"N | 6°01'12.00"O | ||
| Wintzen | 50°32'06.00"N | 6°30'36.00"O | |||
| Wirtzfeld | Belgium | 50°25'48.00"N | 6°16'12.00"O | ||
| Witzerath | 50°36'00.00"N | 6°18'00.00"O |
