Gentemann
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Familiennamen Gentemann tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| Hans Cordt | 1704 | 21. Dezember 1774 | Meyer, Maria | Gentemann, Heinrich Schraders, Maria Elisabeth |
| Hanß | 29. August 1630 | 19. Oktober 1684 | Reinekens, Maria | Gentemann, Tile Köhler, Anna |
| Heinrich | 14. Januar 1673 | nach 1704 | Schraders, Maria Elisabeth | Gentemann, Hanß Reinekens, Maria |
| Johann Heinrich | 1737 | 14. März 1802 | Kreipe, Anna Maria Elisabeth | Gentemann, Hans Cordt Meyer, Maria |
| Johann Heinrich | 20. Oktober 1776 | 12. Juli 1838 | Lankopp, Elisabeth Katharina | Gentemann, Johann Heinrich Kreipe, Anna Maria Elisabeth |
| Maria Elisabeth | 29. Juni 1804 | 25. November 1842 | Stuke, Josef Hieronymus | Gentemann, Johann Heinrich Lankopp, Elisabeth Katharina |
| Tile | 1600 | 23. Februar 1654 | Köhler, Anna |
