Heiler
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Familiennamen Heiler tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| Anna | nach 1901 | n. b. | Heiler, Theodor Schröder, Anna Maria | |
| Christoph | 4. Juli 1881 | 11. November 1963 | Blumenberg, Amalie | Heiler, Theodor Moritz Stuke, Catharina Elisabeth |
| Christoph | 20. Juli 1778 | 23. September 1811 | Kothe, Maria Franziska Anna | Heiler, Johann Jacob Wedderhoff, Dorothea Elisabeth |
| Christoph | 2. Dezember 1830 | nach 1858 | Bodenburg, Gertrud Elisabeth | Heiler, Diedrich Jacob Alpers, Elisabeth Maria Theresia |
| Christoph Heinrich Franz | 16. Juni 1840 | 13. Februar 1868 | Heiler, Diedrich Jacob Alpers, Elisabeth Maria Theresia | |
| Diedrich Jacob | 26. Dezember 1808 | 5. Dezember 1866 | Alpers, Elisabeth Maria Theresia | Heiler, Christoph Kothe, Maria Franziska Anna |
| Elisabeth | 9. Februar 1884 | Heiler, Theodor Moritz Stuke, Catharina Elisabeth | ||
| Elisabeth Theresia Sophie Catharine | 15. Juli 1858 | Heiler, Christoph Bodenburg, Gertrud Elisabeth | ||
| Franz Christoph | 1. Februar 1874 | Schmidt, Margarethe | Heiler, Theodor Moritz Stuke, Catharina Elisabeth | |
| Hans | nach 1906 | Heiler, Christoph Blumenberg, Amalie | ||
| Heinrich | 20. April 1904 | 10. Mai 1983 | Förster, Eva-Maria | Heiler, Theodor Schröder, Anna Maria |
| Johann Franziskus | 3. August 1911 | 4. August 1944 | Nn, Hildegard | Heiler, Theodor Schröder, Anna Maria |
| Johann Jacob | etwa 1748 | nach 1778 | Wedderhoff, Dorothea Elisabeth | |
| Katharina Maria | 29. November 1920 | 25. Februar 2006 | Heiler, Theodor Heck, Maria Anna | |
| Maria Anna Josefa | 5. April 1805 | 3. November 1868 | Fiene, Franz Bernhard Matthias | Heiler, Christoph Kothe, Maria Franziska Anna |
| Maria Catharina Elisabeth | 6. Februar 1834 | nach 1863 | Gue, Theodor Christian | Heiler, Diedrich Jacob Alpers, Elisabeth Maria Theresia |
| Maria Magdalena Elisabeth | 28. November 1803 | 7. August 1813 | Heiler, Christoph Kothe, Maria Franziska Anna | |
| Theodor | 1905 | 2. Februar 1916 | Heiler, Theodor Schröder, Anna Maria | |
| Theodor | 29. Oktober 1876 | 25. Januar 1954 | Schröder, Anna Maria , Heck, Maria Anna | Heiler, Theodor Moritz Stuke, Catharina Elisabeth |
| Theodor | nach 1919 | 27. Dezember 1925 | Heiler, Theodor Heck, Maria Anna | |
| Theodor Moritz | 6. Februar 1837 | 17. November 1893 | Stuke, Catharina Elisabeth | Heiler, Diedrich Jacob Alpers, Elisabeth Maria Theresia |
| Therese | 5. März 1871 | Hartmann, Caspar | Heiler, Theodor Moritz Stuke, Catharina Elisabeth |
