Offermann
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Familiennamen Offermann tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Katharina | 2. April 1762 | 28. Dezember 1832 | Heck, Johannes | Offermann, Joannes Aret Brüll, Maria | |
| Anna Maria | 17. November 1728 | 10. März 1803 | Scheyd, Merten (Martin) | Offermann, Quiriny Kaulard, Anna | |
| Anna Maria | 6. Januar 1712 | 3. August 1797 | Fink, Jacobus | Offermann, Johannes Hermanns, Maria | |
| Anna Mariggen Catharina | 25. Februar 1752 | 26. November 1836 | Carl, Joannes Arnoldus | Offermann, Johannis Aret Wollgarten, Gertrud | |
| Arnold | etwa 1573 | 1644 | Nn, Nn | Offermann, Gerhard Nn, Girtgen | |
| Catharina | 3. Mai 1697 | 14. Februar 1767 | Kulart, Paulus | Offermann, Nelles Theißen, Maria | |
| Catharina Rosa | 30. April 1901 | 5. Januar 1903 | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | ||
| Christian | 1600 | 8. März 1664 | Lüttgen, Agnes | Offermann, Matthias Stollenwerk, Maria | |
| Claiß | Offermann (Der Opfermann), Nn Nn, Nn | ||||
| Dierich | 1619 | 12. Januar 1708 | Vesters, Gertrudis | Offermann, Arnold Nn, Nn | |
| Elsgen | etwa 1645 | nach 1670 | Hermanns, Anton | ||
| Gerhard | etwa 1540 | nach 1608 | Nn, Girtgen | Offermann, Gerhard Nn, Nn | |
| Gerhard | etwa 1515 | 1609 | Nn, Nn | Offermann (Der Opfermann), Nn Nn, Nn | |
| Gertrudis | 10. April 1691 | 23. Mai 1761 | Theiß, Gerard | Offermann, Peter Peters, Petronella | |
| Girtgen | 7. Juni 1665 | 28. Juli 1727 | Kularts, Joannes | ||
| Girtgen | 2. April 1656 | 28. Juli 1727 | Kulerts, Johann | ||
| Girtgen | 7. Juni 1665 | 28. Juli 1727 | Kularts, Joannis | ||
| Girtgen | 7. Juni 1665 | 28. Juli 1727 | Kularts, Joannes | ||
| Girtgen | 7. Juni 1665 | 28. Juli 1727 | Kularts, Joannes | ||
| Girtgen | 2. April 1656 | 28. Juli 1727 | Kularts, Johann | Offermann, Johann Nn, Agnes | |
| Hermann Joseph | 16. August 1705 | 25. März 1792 | Dederichs, Margarethe | Offermann, Johannes Hermanns, Maria | |
| Jans Aret | 20. August 1653 | 24. Juni 1726 | Krings, Katharina | Offermann, Dierich Vesters, Gertrudis | |
| Joannes Aret | 8. Dezember 1728 | 28. September 1763 | Brüll, Maria | Offermann, Merten Calenberg, Tringen | |
| Joanns | etwa 1652 | 19. April 1706 | Nn, Agnes | ||
| Johann | Offermann, Gerhard Nn, Girtgen | ||||
| Johann | etwa 1626 | 19. April 1706 | Nn, Agnes | ||
| Johanna Magdalena Maria | 8. März 1736 | 7. April 1797 | Dederichs, Paulus | Dederichs, Paulus | |
| Johannes | 14. Juni 1682 | 27. Mai 1744 | Hermanns, Maria | Offermann, Jans Aret Krings, Katharina | |
| Johannes Arnoldus | 28. Februar 1891 | 25. März 1891 | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | ||
| Johannes Arnoldus | 29. Oktober 1768 | 10. Mai 1839 | Kirch, Margarethe | Offermann, Johannes Wilhelmus Arnolds, Joanna Catharina | |
| Johannes Martini | 31. Mai 1854 | 6. Oktober 1922 | Carl, Anna Gertrudis | Offermann, Johannes Tillmanns Jansen, Maria Agnes | |
| Johannes Tillmanns | 7. April 1822 | 12. August 1912 | Jansen, Maria Agnes | Offermann, Mathias Wilhelm Brück, Anna Catharina | |
| Johannes Wilhelmus | 28. März 1733 | 19. August 1828 | Arnolds, Joanna Catharina | Offermann, Quiriny Kaulard, Anna | |
| Johannis Aret | 17. Mai 1714 | 23. Dezember 1773 | Wollgarten, Gertrud | Offermann, Johannes Hermanns, Maria | |
| Lenhardt | Offermann, Gerhard Nn, Girtgen | ||||
| Maria | 3. März 1650 | 20. November 1709 | Heindrich, Thönnes Peters | Offermann, Merten Nn, Girtgen | |
| Maria | 4. Februar 1646 | 23. März 1728 | Theiß, Peter | ||
| Maria Agnete | 26. Februar 1741 | 14. November 1771 | Lauscher, Cornelius | Offermann, Hermann Joseph Dederichs, Margarethe | |
| Maria Carolina | 20. Februar 1891 | 20. September 1907 | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | ||
| Maria Catharina | 1719 | 13. Juni 1792 | Kell, Nicolaus | Offermann, Quiriny Kaulard, Anna | |
| Maria Gertrudis | 5. April 1897 | 17. März 1918 | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | ||
| Martin Johann | 21. Juli 1893 | 22. Dezember 1969 | Lauscher, Maria Anna | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | |
| Mathias | 24. Februar 1672 | 1744 | Floss, Maria Magdalena | Offermann, Peter Schröder, Anna | |
| Mathias Josephus | 28. Oktober 1895 | 6. April 1896 | Offermann, Johannes Martini Carl, Anna Gertrudis | ||
| Mathias Wilhelm | 30. November 1797 | 28. September 1860 | Brück, Anna Catharina | Offermann, Johannes Arnoldus Kirch, Margarethe | |
| Matthias | etwa 1566 | etwa 1636 | Stollenwerk, Maria | Offermann, Peter Nn, Nn | |
| Merten | 20. April 1688 | 11. Februar 1760 | Calenberg, Tringen | Offermann, Peter Peters, Petronella | |
| Merten | 12. Februar 1684 | Nn, Girtgen | |||
| Nelles | etwa 1634 | Nn, Cathrin | |||
| Nelles | 9. Mai 1658 | 14. Februar 1715 | Theißen, Maria | ||
| Peter | Offermann, Gerhard Nn, Girtgen | ||||
| Peter | 13. März 1637 | 6. Juli 1727 | Schröder, Anna | Offermann, Christian Lüttgen, Agnes | |
| Peter | 9. Oktober 1639 | 27. März 1678 | Schreiber, Maria | ||
| Peter | 18. Oktober 1667 | 13. Oktober 1714 | Peters, Petronella | Offermann, Peter Schreiber, Maria | |
| Peter | etwa 1523 | etwa 1610 | Nn, Nn | Offermann (Der Opfermann), Nn Nn, Nn | |
| Quiriny | 6. Januar 1697 | 16. März 1743 | Kaulard, Anna | Offermann, Jans Aret Krings, Katharina | |
| Theiß | Offermann (Der Opfermann), Nn Nn, Nn | ||||
| Tringen | etwa 1664 | 15. April 1728 | Scheid, Merten | Offermann, Nelles Nn, Cathrin |
