Mathar
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Familiennamen Mathar tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| Anna Catharina | 14. Oktober 1832 | 16. Oktober 1911 | Lauscher, Paul | Mathar, Lambertus Brandenburg, Anna Catharina |
| Anton | etwa 1765 | 28. November 1840 | Bohnen, Anna Maria | Mathar, Hubert Thönnesen, Anna Maria |
| Hubert | etwa 1736 | vor 1793 | Thönnesen, Anna Maria | Mathar, Hubert Thevis, Maria |
| Hubert | 3. Januar 1670 | nach 1710 | Hermanns, Agatha | Mathar, Jack Willems, Petronella |
| Hubert | 12. Februar 1711 | nach 1736 | Thevis, Maria | Mathar, Hubert Hermanns, Agatha |
| Jack | 8. September 1629 | 13. Februar 1706 | Willems, Petronella | Mathar, Jacq Galferbers, Trein |
| Jacq | etwa 1595 | 16. Dezember 1658 | Galferbers, Trein | Marthar, Mathieu Nn, Jehenne |
| Lambertus | 9. Dezember 1800 | 23. April 1866 | Brandenburg, Anna Catharina | Mathar, Anton Bohnen, Anna Maria |
