Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
about 1650
|
373 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 |
about 1706
|
317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
before 1638
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 |
about 1708
|
315 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 30 |
about 1655
|
368 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 322 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
about 1660
|
363 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 30 |
about 1670
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 | 463 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
about 1590
|
433 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 |
about 1650
|
373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
331 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
35 |
before July 20, 1605
|
417 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
about 1630
|
393 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
44 |
about 1688
|
335 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 363 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 30 |
about 1670
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
55 | 50 |
about 1705
|
318 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 |
about 1635
|
388 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 25 |
about 1660
|
363 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 |
about 1635
|
388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1625
|
398 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 488 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
about 1625
|
398 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 513 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 30 |
about 1670
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1650
|
373 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 |
about 1650
|
373 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 |
about 1668
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 |
about 1593
|
430 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 390 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
15 |
about 1635
|
388 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|