Familien — K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
19 19 234 2 Nie
35 30 273 1 Nie
20 24
um 1717
307 1 Nie
24 21 221 3 Nie
20 24 257 1 Nie
28 20 306 2 Nie
33 28 254 1 Nie
21 21 296 12 Nie
26 24 298 1 Nie
25 24 280 2 Nie
26 28 240 1 Nie
35 24 205 3 Nie
26 19 344 2 Nie
21 24 305 3 Nie
ja 1 Nie
23 19 271 1 Nie
31 21 254 1 Nie
32 27 278 1 Nie
34 23 238 1 Nie
30 23 263 1 Nie
24 27 324 1 Nie
19 14 344 4 Nie
385 1 Nie
19 19 370 1 Nie
25 23 256 1 Nie
27 32 97 0 Nie
33 37 77 0 Nie
30 38 98 0 Nie
21 30 282 1 Nie
29 24 394 1 Nie
ja 1 Nie
22 23 251 1 Nie
29 29 274 1 Nie
34 26 260 1 Nie
23 22 321 1 Nie
41 29 315 1 Nie
40 33 294 1 Nie
21 27 348 1 Nie
ja 1 Nie
20 14 298 1 Nie
31 31 317 1 Nie
40 27 283 1 Nie
26 31 281 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 30
um 1700
324 1 Nie
26
um 1706
318 1 Nie
30 30
um 1670
354 1 Nie
ja 1 Nie
29 24 196 0 Nie
33 25 241 6 Nie
32 30 175 0 Nie
26 28 170 0 Nie
48 192 0 Nie
28 25 156 0 Nie
ja 0 Nie
32 26 201 1 Nie
ja 1 Nie
32 30 244 1 Nie
ja 0 Nie