Familien — Heck

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 31 137 3 Nie
43 29 104 3 Nie
21 25 253 5 Nie
24 33 326 1 Nie
ja 1 Nie
28 33 290 1 Nie
26 19 325 5 Nie
24 26 328 1 Nie
24 24 171 7 Nie
35 24 205 3 Nie
48 192 0 Nie
21 19 242 1 Nie
19 18 270 1 Nie
25 22 296 2 Nie
22 22 330 1 Nie
35 26 288 1 Nie
19 19 370 1 Nie
28 28 335 1 Nie
20 23 333 1 Nie
ja 5 Nie
31 20 116 0 Nie
30 38 98 0 Nie
28 23 112 0 Nie
29 29 279 2 Nie
ja 1 Nie
28 26 284 1 Nie
ja 1 Nie
ja 4 Nie
44
um 1688
336 1 Nie
57 42 149 0 Nie
25 298 0 Nie
32 276 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
37 115 0 Nie
34 27 173 0 Nie
27 172 0 Nie
28 165 0 Nie
32 30 244 1 Nie
26 24 211 0 Nie
28 22
vor 1722
302 1 Nie
27 27 256 1 Nie
27 25 214 9 Nie
28 335 0 Nie