Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
before 1656
|
367 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 277 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
after 1608
|
415 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1625
|
398 | 1 |
after 1661
|
362 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1633
|
390 | 1 |
after 1663
|
360 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 301 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1640
|
383 | 1 |
after 1676
|
347 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||
2 | 337 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1540
|
483 | 4 |
after 1573
|
450 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1565
|
458 | 1 |
after 1595
|
428 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1625
|
398 | 1 | 333 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
after July 20, 1605
|
417 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1610
|
413 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 321 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | 299 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
368 | 1 |
after 1680
|
343 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1610
|
413 | 1 |
after 1649
|
374 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1595
|
428 | 1 | 339 | 89 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1635
|
388 | 1 |
after 1670
|
353 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | 353 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1635
|
388 | 1 | 335 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1645
|
378 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
before 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
478 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1520
|
503 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 351 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 1663
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|