Personen — Offermann

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
130 2 54 76 Nie
96 2 8 88 Nie
96 2 8 88 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
326 2 257 69 Nie
um 1634
390 1 Nie
283 1 252 30 Nie
318 2 232 86 Nie
83 0 4 79 Nie
83 0 4 79 Nie
312 2 226 85 Nie
0 Nie
um 1664
360 3 295 64 Nie
305 2 231 73 Nie
356 2 309 46 Nie
335 1 264 71 Nie
295 1 260 34 Nie
261 1 191 70 Nie
169 6 101 68 Nie
405 1 316 89 Nie
370 2 297 72 Nie
327 3 281 46 Nie
291 2 195 95 Nie
255 1 184 70 Nie
226 4 163 62 Nie
201 5 111 90 Nie
272 1 187 84 Nie
295 1 221 74 Nie
358 4 296 62 Nie
um 1626
398 1 317 80 Nie
309 1 250 59 Nie
133 0 133 0 Nie
133 0 116 16 Nie
128 0 127 0 Nie
126 0 106 20 Nie
122 0 121 1 Nie
288 2 226 61 Nie
332 1 262 70 Nie
341 3 279 61 Nie
378 1 296 82 Nie
365 1 309 56 Nie
374 1 314 59 Nie
um 1573
451 1 380 71 Nie
um 1515
509 1 415 94 Nie
um 1523
501 1
um 1610
414 87 Nie
um 1566
458 1
um 1636
388 70 Nie
424 1 360 64 Nie
387 1 296 90 Nie
352 0 280 71 Nie
um 1540
484 4
nach 1608
416 68 Nie
um 1645
379 1
nach 1670
354 25 Nie
1 340 Nie
384 1 346 38 Nie
258 3 188 70 Nie
220 0 148 72 Nie
228 1 Nie
219 0 Nie
159 0 115 44 Nie
164 0 Nie
174 0 Nie
172 0 Nie
196 0 Nie
199 0 Nie
198 0 Nie
228 1 Nie