Personen — Heiler

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
121 0 117 4 Nie
119 0 40 79 Nie
119 0 40 79 Nie
112 0 79 33 Nie
112 0 79 33 Nie
103 0 18 85 Nie
103 0 18 85 Nie
96 2 8 88 Nie
96 2 8 88 Nie
116 0 108 8 Nie
um 1748
276 2 244 31 Nie
245 3 212 33 Nie
215 4 158 57 Nie
98 0 98 0 Nie
187 5 130 56 Nie
147 7 70 77 Nie
142 5 60 82 Nie
183 0 156 27 Nie
218 0 157 61 Nie
150 0 Nie
140 0 Nie
193 1 121 72 Nie
220 0 212 7 Nie
153 0 Nie
165 0 142 23 Nie
113 0 Nie
111 0 Nie
nach 1906
118 0 Nie
nach 1906
118 0 Nie
190 0
nach 1863
161 28 Nie
249 0 247 2 Nie
0 Nie