Place hierarchy
World - Bundesrepublik Deutschland - Nordrhein-Westfalen - Regierungsbezirk Köln - Städteregion Aachen - Gemeinde Simmerath - Eicherscheid
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 2 | 7 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 78 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 17 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 2 | 256 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 247 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 8 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 8 | 160 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | 224 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 189 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | 132 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | 117 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 3 | 136 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 2 | 7 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 107 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 186 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 266 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 1 | 290 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
334 | 2 | 260 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 3 | 139 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 7 | 196 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 7 | 171 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 5 | 243 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 228 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 185 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | 106 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 298 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 1 | 309 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | 330 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 11 | 190 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 |
after 1700
|
323 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
363 | 1 | 301 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
359 | 1 | 278 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 1 | 260 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 288 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 5 | 257 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 289 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 1 | 251 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 2 | 230 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
82 | 0 | 3 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
340 | 1 | 309 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 279 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 2 | 228 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 2 | 225 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 7 | 69 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 1 | 240 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 242 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1630
|
393 | 1 | 313 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
362 | 3 | 294 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1664
|
359 | 3 | 294 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 2 | 244 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 2 | 263 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 278 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 289 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 | 310 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 2 | 233 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 | 230 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 186 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 209 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 2 | 308 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1666
|
357 | 2 | 301 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
334 | 1 | 263 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 267 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 259 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 245 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 7 | 110 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 193 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 181 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 190 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 211 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 7 | 114 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 230 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 257 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 2 | 230 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 101 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | 150 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 3 | 162 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 6 | 100 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 2 | 296 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 2 | 285 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 3 | 280 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 3 | 279 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 2 | 194 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 2 | 230 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 183 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 188 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 162 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 4 | 158 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 5 | 155 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 110 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 5 | 157 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 4 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 187 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 222 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 231 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 215 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 1 | 255 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 1 | 175 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 190 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 220 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 210 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 208 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 261 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 285 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 1 | 241 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 271 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 3 | 300 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 3 | 295 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1671
|
352 | 1 | 309 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
351 | 1 |
after 1705
|
318 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
314 | 1 | 259 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 284 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 4 | 295 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 4 | 304 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1669
|
354 | 1 | 281 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
359 | 1 | 294 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1635
|
388 | 1 | 330 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
about 1635
|
388 | 1 | 318 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1626
|
397 | 1 | 316 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 7 | 179 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 7 | 196 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 186 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 223 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 213 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 209 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1708
|
315 | 2 | 264 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
319 | 2 | 241 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 227 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 236 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | 243 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | 257 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 270 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
after 1681
|
342 | 1 | 293 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
about 1660
|
363 | 1 | 300 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
356 | 1 | 295 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1670
|
353 | 1 | 294 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 1 | 264 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 264 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 4 | 311 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1657
|
366 | 1 | 293 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 115 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 105 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 64 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 108 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 64 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 67 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
272 | 1 | 202 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 1 | 202 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 234 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 257 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1715
|
308 | 2 | 252 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
344 | 1 | 285 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | 283 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 1 | 300 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 272 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 293 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 261 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 251 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 1 | 307 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1637
|
386 | 1 | 346 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
383 | 1 | 320 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 3 | 278 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1651
|
372 | 1 | 334 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
377 | 1 | 295 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 1 | 309 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
380 | 1 | 309 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 2 | 331 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 | 310 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 346 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
383 | 1 | 315 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
381 | 1 | 311 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
373 | 1 | 313 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1600
|
423 | 1 |
after 1640
|
383 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 0 | 224 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | 212 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 1 | 300 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 339 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
383 | 1 | 344 | 38 |